金沙集团1862cc硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:金沙集团1862cc 答辩专业:学科教学(思政)
答辩日期:2022年 5月 15日
腾讯会议:476-768-144 会议密码:6378
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 石慧敏 | 张彩霞 | 胡田庚 | 王兰芳、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
2 | 王洪蕾 | 张彩霞 | 胡田庚 | 王兰芳、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
3 | 颜卓婷 | 张彩霞 | 胡田庚 | 王兰芳、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
4 | 徐琦 | 张彩霞 | 胡田庚 | 王兰芳、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
5 | 崔伊然 | 王兰芳 | 胡田庚 | 张彩霞、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
6 | 姜作冰 | 王兰芳 | 胡田庚 | 张彩霞、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
7 | 刘洁 | 王兰芳 | 胡田庚 | 张彩霞、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
8 | 陈妍敏 | 王兰芳 | 胡田庚 | 张彩霞、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
9 | 王文博 | 王兰芳 | 胡田庚 | 张彩霞、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
10 | 李汉坤 | 王兰芳 | 胡田庚 | 张彩霞、丁兆梅、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
11 | 吴呈琼 | 丁兆梅 | 胡田庚 | 张彩霞、王兰芳、王玉璋、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
12 | 吕孟真 | 王玉璋 | 胡田庚 | 张彩霞、王兰芳、丁兆梅、刘浩 | 8:00-12:30 | 线上 |
13 | 张佳瑶 | 刘浩 | 胡田庚 | 张彩霞、王兰芳、丁兆梅、王玉璋 | 8:00-12:30 | 线上 |
注:外单位专家用斜体标记
金沙集团1862cc硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:金沙集团1862cc 答辩专业:学科教学(思政)
答辩日期: 2022年 5月 14日
腾讯会议:561-413-350 会议密码:18659
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王文慧 | 黄万强 | 杨秀莲 | 史家亮、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
2 | 蒋红红 | 黄万强 | 杨秀莲 | 史家亮、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
3 | 徐欣 | 黄万强 | 杨秀莲 | 史家亮、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
4 | 王坤 | 黄万强 | 杨秀莲 | 史家亮、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
5 | 杨郑 | 史家亮 | 杨秀莲 | 黄万强、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
6 | 丁焱 | 史家亮 | 杨秀莲 | 黄万强、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
7 | 李俊 | 史家亮 | 杨秀莲 | 黄万强、李寒梅、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
8 | 张腾巍 | 李寒梅 | 杨秀莲 | 黄万强、史家亮、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
9 | 曹玫 | 李寒梅 | 杨秀莲 | 黄万强、史家亮、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
10 | 夏乐乐 | 李寒梅 | 杨秀莲 | 黄万强、史家亮、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
11 | 孙文婷 | 李寒梅 | 杨秀莲 | 黄万强、史家亮、钱晓丽 | 8:00-12:30 | 线上 |
12 | 李东东 | 钱晓丽 | 杨秀莲 | 黄万强、史家亮、李寒梅 | 8:00-12:30 | 线上 |
注:外单位专家用斜体标记
金沙集团1862cc硕士学位论文答辩会安排表
学院名称:金沙集团1862cc 答辩专业:学科教学(思政)
答辩日期: 2022年 5月 15日
腾讯会议:944-963-649 会议密码:837259
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 杨艳茹 | 周明媚 | 马宝娟 | 宫晓燕、孙天蕾、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
2 | 王美玲 | 孙天蕾 | 马宝娟 | 周明媚、宫晓燕、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
3 | 李明 | 孙天蕾 | 马宝娟 | 周明媚、宫晓燕、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
4 | 李晓婷 | 孙天蕾 | 马宝娟 | 周明媚、宫晓燕、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
5 | 崔妍 | 孙天蕾 | 马宝娟 | 周明媚、宫晓燕、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
6 | 金永燕 | 孙天蕾 | 马宝娟 | 周明媚、宫晓燕、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
7 | 刘雨 | 宫晓燕 | 马宝娟 | 周明媚、孙天蕾、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
8 | 张晔 | 宫晓燕 | 马宝娟 | 周明媚、孙天蕾、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
9 | 潘文娇 | 宫晓燕 | 马宝娟 | 周明媚、孙天蕾、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
10 | 韩健健 | 宫晓燕 | 马宝娟 | 周明媚、孙天蕾、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
11 | 王梦梦 | 宫晓燕 | 马宝娟 | 周明媚、孙天蕾、孙波 | 8:00-12:30 | 线上 |
12 | 房菲 | 孙波 | 马宝娟 | 周明媚、宫晓燕、孙天蕾 | 8:00-12:30 | 线上 |
注:外单位专家用斜体标记